상세 정보 |
|||
표준: | AISI | 등급: | 200 시리즈 |
---|---|---|---|
길이: | 고객 요청 | 애플리케이션: | 건설, 산업, 의료 기계 |
C 내용 (%): | 표준 | 실리콘 콘탠츠 (%): | 표준 |
허용한도: | ±1% | 강철 등급: | 304, 316, 316L, 430 |
표면가공도: | 2B | 배달 시간: | 8-14 일 |
인장 강도: | 1570N/mm2 | 타입: | 부드러운 / 하드 |
지불조건: | 30%T/T는 + 70% 균형을 진보시킵니다 ;L/C (신용장) | 가격 용어: | CIF CFR FOB 외주 공장 |
비즈니스 유형: | 제조업자 | 샘플: | 이용 가능합니다 |
OEM: | 예 | 기술: | 비긴 냉기 |
패키지: | 규격 바다 포장 | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | 나일론 코팅 강철 문질러 닦는 사람 와이어,SS430 강철 문질러 닦는 사람 와이어,냉각 압연 스테인레스 강 안전 철선 |
제품 설명
나일론 코팅과 ss430 201 스테인레스 강 문질러 닦는 사람 와이어
모델명 | 녹슬지 않는 철연선 |
와이어 게이지 | 0.5-50mm |
인장 강도 | 1570-19660MPa |
강철 등급 | AISI316/304 |
표준 | ASTM, BS, JIS, DIN, EN, ISO |
포장 | 300M, 플라이볼코드의 릴에서 싸여진 500M,1000M, 나무로 되 또는 플라스틱 물질 |
배달 시간 | 30 일, 또는 네그도키아티드 |
부하 포트 | 난통 |
유럽 출하 |
안티-덤핑 정책을 피할 수 있으세요 |




애플리케이션






이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다