상세 정보 |
|||
표준: | 아이시 | 등급: | 200 시리즈 |
---|---|---|---|
길이: | 고객 요청 | 애플리케이션: | 건설, 산업, 의료 기계 |
C 내용 (%): | 표준 | 실리콘 콘탠츠 (%): | 표준 |
허용한도: | ±1% | 강철 등급: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
표면가공도: | 2B | 배달 시간: | 8-14 일 |
인장 강도: | 1570N/mm2 | 타입: | 부드러운 / 하드 |
지불조건: | 30%T/T는 + 70% 균형을 진보시킵니다 | 가격 용어: | CIF CFR FOB 외주 공장 |
비즈니스 유형: | 제조업자 | 샘플: | 이용 가능합니다 |
OEM: | 예 | 기술: | 비긴 냉기 |
패키지: | Spool+carton+pallet | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | 냉간 인발 316l 스테인리스강 와이어,316l 스테인레스 강은 0.13 밀리미터를 배선합니다,C276 스테인레스 강 환선 |
제품 설명
추운 인출 와이어 SS 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 316 410 430 201 304 스테인리스강 와이어 가격
스테인리스강 와이어 1) 등급이세요 : 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 기타 등등 2) 표준 : ASTM, EN, DIN, JIS 3) 재료 : 높은 아연선, 로우 아연선, 스테인리스강 와이어 410과 430 4) 서피스 : 밝고 흐리고 평범하고 검습니다 5) 타이핑하세요 : 용접되어 부드럽고 단단한 기타 등등인 술래잡기, 미그를 튀게 하세요
와이어 게이지 사이즈 | SWG(MM) | BWG(MM) | 측정(MM) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |




애플리케이션










애플리케이션






이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다