상세 정보 |
|||
타입: | 탄소강 스프링 와이어 SWG 20 계측기 0.9 밀리미터 1.0 밀리미터고 항장력 | 표준: | 아이시, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
두께: | 0.5 - 16 밀리미터 | 처리 서비스: | 용접, 절단 |
허용한도: | ±5%, ±1%, 0.1% | 서피스: | 검은 색칠한, 직류 전기로 자극된, 기타 등등. |
길이: | 1-12m 기타 등등, 1000-12000mm | 결제 조건: | sight.etc에 있는 T/T,L/C. |
원래 장소: | 톈진, 중국 | 배달 시간: | 7~20 일 |
외경: | 8 - 200 밀리미터 | ||
하이 라이트: | SWG 20Gauge 탄소강 스프링 와이어,1.0 밀리미터 탄소강 스프링 와이어,직류 전기로 자극된 탄소강 스프링 와이어 |
제품 설명
탄소강 스프링 와이어 SWG 20 계측기 0.9 밀리미터 1.0 밀리미터고 항장력
제품 기술
제품 포장
인증
출하 과정
업체 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다